- CRUZIANA Golf & Resort 27 Hole
- 크루지아나 CC는 블루사파이어 CC와 함께 총 63홀로 운영됩니다.
E - GOLF COURSE
F - GOLF COURSE
-
HOLE
1 -
HOLE
2 -
HOLE
3 -
HOLE
4 -
HOLE
5 -
HOLE
6 -
HOLE
7 -
HOLE
8 -
HOLE
9
- HOLE 1
- PAR 4
-
385yds
-
369yds
-
334yds
-
315yds
-
300yds
- HOLE 2
- PAR 3
-
200yds
-
185yds
-
175yds
-
165yds
-
130yds
- HOLE 3
- PAR 5
-
575yds
-
560yds
-
551yds
-
525yds
-
510yds
- HOLE 4
- PAR 4
-
275yds
-
420yds
-
230yds
-
230yds
-
215yds
- HOLE 5
- PAR 4
-
420yds
-
410yds
-
405yds
-
390yds
-
370yds
- HOLE 6
- PAR 4
-
380yds
-
350yds
-
345yds
-
330yds
-
310yds
- HOLE 7
- PAR 5
-
466yds
-
446yds
-
441yds
-
435yds
-
420yds
- HOLE 8
- PAR 3
-
175yds
-
165yds
-
155yds
-
140yds
-
110yds
- HOLE 9
- PAR 4
-
415yds
-
385yds
-
370yds
-
355yds
-
330yds
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 385 | 369 | 334 | 315 | 300 | 4 |
| 2 | 200 | 185 | 175 | 165 | 130 | 3 |
| 3 | 575 | 560 | 551 | 525 | 510 | 5 |
| 4 | 275 | 255 | 230 | 230 | 215 | 4 |
| 5 | 420 | 410 | 405 | 390 | 370 | 4 |
| 6 | 380 | 350 | 345 | 330 | 310 | 4 |
| 7 | 466 | 446 | 441 | 435 | 420 | 5 |
| 8 | 175 | 165 | 155 | 140 | 110 | 3 |
| 9 | 415 | 385 | 370 | 355 | 330 | 4 |
| OUT | 3,291 | 3,125 | 3,006 | 2,885 | 2,695 | 36 |
| 구분 | E | F | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OUT | 3,291 | 3,163 | 6,454 |
| PAR | 36 | 36 | 72 |
-
HOLE
1 -
HOLE
2 -
HOLE
3 -
HOLE
4 -
HOLE
5 -
HOLE
6 -
HOLE
7 -
HOLE
8 -
HOLE
9
- HOLE 1
- PAR 5
-
460yds
-
450yds
-
420yds
-
390yds
-
360yds
- HOLE 2
- PAR 3
-
180yds
-
175yds
-
150yds
-
135yds
-
115yds
- HOLE 3
- PAR 4
-
392yds
-
382yds
-
375yds
-
362yds
-
355yds
- HOLE 4
- PAR 4
-
376yds
-
360yds
-
345yds
-
310yds
-
290yds
- HOLE 5
- PAR 5
-
470yds
-
460yds
-
450yds
-
420yds
-
395yds
- HOLE 6
- PAR 3
-
215yds
-
210yds
-
185yds
-
150yds
-
138yds
- HOLE 7
- PAR 4
-
330yds
-
320yds
-
305yds
-
275yds
-
250yds
- HOLE 8
- PAR 4
-
385yds
-
333yds
-
350yds
-
325yds
-
315yds
- HOLE 9
- PAR 4
-
355yds
-
345yds
-
325yds
-
305yds
-
290yds
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 460 | 450 | 420 | 390 | 360 | 5 |
| 2 | 180 | 175 | 150 | 135 | 115 | 3 |
| 3 | 392 | 382 | 375 | 362 | 335 | 4 |
| 4 | 376 | 360 | 345 | 310 | 290 | 4 |
| 5 | 470 | 460 | 450 | 420 | 395 | 5 |
| 6 | 215 | 210 | 185 | 150 | 138 | 3 |
| 7 | 330 | 320 | 305 | 275 | 250 | 4 |
| 8 | 385 | 380 | 350 | 333 | 315 | 4 |
| 9 | 355 | 345 | 325 | 305 | 290 | 4 |
| OUT | 3,163 | 3,082 | 2,905 | 2,680 | 2,488 | 36 |
| 구분 | E | F | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OUT | 3,291 | 3,163 | 6,454 |
| PAR | 36 | 36 | 72 |
- Blue Sapphire CC 36 Hole
- 크루지아나 CC는 블루사파이어 CC와 함께 총 63홀로 운영됩니다.
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 431 | 415 | 386 | 368 | 341 | 4 |
| 2 | 190 | 170 | 165 | 150 | 125 | 3 |
| 3 | 586 | 571 | 556 | 556 | 371 | 5 |
| 4 | 382 | 364 | 355 | 330 | 302 | 4 |
| 5 | 442 | 417 | 392 | 362 | 340 | 4 |
| 6 | 441 | 416 | 393 | 373 | 348 | 4 |
| 7 | 404 | 379 | 373 | 364 | 345 | 4 |
| 8 | 190 | 175 | 155 | 150 | 142 | 3 |
| 9 | 526 | 503 | 474 | 451 | 420 | 5 |
| OUT | 3,592 | 3,413 | 3,249 | 3,104 | 2,734 | 36 |
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 327 | 313 | 299 | 274 | 300 | 4 |
| 2 | 190 | 175 | 150 | 137 | 130 | 3 |
| 3 | 589 | 574 | 554 | 534 | 510 | 5 |
| 4 | 359 | 333 | 312 | 293 | 215 | 4 |
| 5 | 393 | 363 | 355 | 322 | 370 | 4 |
| 6 | 465 | 443 | 436 | 419 | 310 | 4 |
| 7 | 181 | 175 | 165 | 142 | 470 | 3 |
| 8 | 609 | 578 | 557 | 540 | 110 | 5 |
| 9 | 325 | 301 | 296 | 279 | 330 | 4 |
| OUT | 3,438 | 3,255 | 3,124 | 2,940 | 2,745 | 36 |
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 591 | 552 | 526 | 491 | 469 | 5 |
| 2 | 388 | 356 | 335 | 310 | 210 | 4 |
| 3 | 312 | 284 | 261 | 241 | 241 | 4 |
| 4 | 154 | 150 | 135 | 130 | 120 | 3 |
| 5 | 398 | 370 | 341 | 314 | 314 | 4 |
| 6 | 335 | 306 | 284 | 266 | 266 | 4 |
| 7 | 376 | 347 | 324 | 305 | 299 | 4 |
| 8 | 204 | 169 | 153 | 134 | 134 | 3 |
| 9 | 538 | 524 | 489 | 445 | 438 | 5 |
| OUT | 3,296 | 3,058 | 2,848 | 2,636 | 2,591 | 36 |
| HOLE | YARD | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||
| 1 | 224 | 215 | 160 | 149 | 300 | 4 |
| 2 | 503 | 484 | 479 | 461 | 130 | 3 |
| 3 | 414 | 398 | 350 | 339 | 510 | 5 |
| 4 | 451 | 422 | 409 | 380 | 215 | 4 |
| 5 | 438 | 421 | 412 | 382 | 370 | 4 |
| 6 | 418 | 409 | 402 | 359 | 310 | 4 |
| 7 | 170 | 160 | 151 | 123 | 470 | 5 |
| 8 | 313 | 302 | 291 | 264 | 110 | 3 |
| 9 | 526 | 498 | 468 | 458 | 330 | 4 |
| OUT | 3,460 | 3,309 | 3,122 | 2,915 | 2,745 | 36 |
| 구분 | A | B | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OUT | 3,592 | 3,438 | 7,030 |
| PAR | 36 | 36 | 72 |
| 구분 | C | D | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OUT | 3,296 | 3,460 | 6,756 |
| PAR | 36 | 36 | 72 |

